Informe Mensual
Mes | Años | Informes | Mes | Años | Informes |
Enero | 2020 | | Enero | 2019 | |
Febrero | 2020 | | Febrero | 2019 | |
Marzo | 2020 | | Marzo | 2019 | |
Abril | 2020 | | Abril | 2019 | |
Mayo | 2020 | | Mayo | 2019 | |
Junio | 2020 | | Junio | 2019 | |
Julio | 2020 | | Julio | 2019 | |
Agosto | 2020 | | Agosto | 2019 | |
Septiembre | 2020 | | Septiembre | 2019 | |
Octubre | 2020 | | Octubre | 2019 | |
Noviembre | 2020 | | Noviembre | 2019 | |
Diciembre | 2020 | | Diciembre | 2019 | |
Informe Trimestral
Mes | Años | Informes | Mes | Años | Informes |
Enero - Marzo | 2020 | Ver Informe | Enero - Marzo | 2019 | Ver Informe |
Abril - Junio | 2020 | Ver Informe | Abril - Junio | 2019 | Ver Informe |
Julio - Septiembre | 2020 | Ver Informe | Julio - Septiembre | 2019 | Ver Informe |
Octubre - Diciembre | 2020 | Ver Informe | Octubre - Diciembre | 2019 | Ver Informe |
Informe Semestral
Mes | Años | Informes | Mes | Años | Informes |
Enero - Junio | 2020 | Ver Informe | Enero - Junio | 2019 | |
Julio - Diciembre | 2020 | Ver Informe | Julio - Diciembre | 2019 | |
Informe Anual
Informe Consolidada – 2020 – Informe Anual