PROVISIÓN DE INFORMACIONES EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS – LEY 5189/14:
Nómina de Funcionarios Permanentes y Contratados/Comisionados 2019
Subsidio Familiar- – Aporte Jubilatorio – Subsidio para la Salud – Becas – Otros
Anexo de Personal
Resolución 192 de fecha 24 de enero
PRESUPUESTO
Viáticos
Mes | Año | Archivo | Mes | Año | Archivo | Mes | Año | Archivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 2018 | Ver archivo | Enero | 2019 | Ver archivo | Enero | 2020 | Ver archivo |
Febrero | 2018 | Ver archivo | Febrero | 2019 | Ver archivo | Febrero | 2020 | Ver archivo |
Marzo | 2018 | Ver archivo | Marzo | 2019 | Ver archivo | Marzo | 2020 | Ver archivo |
Abril | 2018 | Ver archivo | Abril | 2019 | Ver archivo | abril | 2020 | Ver archivo |
Mayo | 2018 | Ver archivo | Mayo | 2019 | Ver archivo | mayo | 2020 | Ver archivo |
Junio | 2018 | Ver archivo | Junio | 2019 | Ver archivo | junio | 2020 | Ver archivo |
Julio | 2018 | Ver archivo | Julio | 2019 | Ver archivo | Julio | 2020 | Ver archivo |
Agosto | 2018 | Ver archivo | Agosto | 2019 | Ver archivo | Agosto | 2020 | Ver archivo |
Septiembre | 2018 | Ver archivo | Septiembre | 2019 | Ver archivo | Setiembre | 2020 | Ver archivo |
Octubre | 2018 | Ver archivo | Octubre | 2019 | Ver archivo | Octubre | 2020 | Ver archivo |
Noviembre | 2018 | Ver archivo | Noviembre | 2019 | Ver archivo | Noviembre | 2020 | Ver archivo |
Diciembre | 2018 | Ver archivo | Diciembre | 2019 | Ver archivo | Diciembre | 2020 | Ver archivo |
Organigramas
Fecha | Resolución | Organigrama |
---|---|---|
30/12/2016 | Aprobado Res N°3030 | Ver organigrama |
23/07/2018 | Aprobado Res N° 1724 | Ver organigrama |
MUVH Anual
Año | Informe |
---|---|
2015 | Ver informe |
2016 | ver informe |
2017 | Ver informe |
2018 | Ver Informe |
2019 | Ver Informe |
2020 | ver informe |
1 |
Inventario de Bienes Muebles, Inmuebles y Vehículo
Año | Inventario |
---|---|
2014 | Ver inventario |
2015 | Ver inventario |
2016 | Ver inventario |
2017 | Ver inventario |
2018 | Ver inventario |
2018 | Ver inventario |
2019 | Ver inventario |
2020 | Ver inventario |
Datos de contactos telefónicos por dependencia
Año | Lista de contactos |
---|---|
2016 | Ver listado telefonicos |
2018 | Ver listado telefonicos |
Funciones Direcciones Generales y Direcciones